BIGROCK Aero Series
UCI Approved
BIGROCK 001/AERO
2年の歳月をかけた、究極のエアロロードフレーム
Development Concept
「速さ」と「信頼性」の両立
本モデルは、単なる軽量化や価格競争を目的とせず、品質の安定性・実走性能・長期使用に耐える完成度を最優先に設計されています。28項目にわたるディテールの徹底的なブラッシュアップを実施しました。
素材・構造・空力・剛性・伝達効率まで、すべてを総合的に見直し、BIGROCKの思想である「堅実にして、堅牢。」を体現するエアロロードとして仕上げています。
Aero Dynamics
一体化された流線型デザインを採用。実走行に直結する、実効性重視のエアロ設計です。
- 弧を描くヘッドチューブとフロントフォークが滑らかに連続
- 気流を乱さず、スムーズに空気を後方へ受け流す
- シートチューブはホイール形状に沿う設計とし、空気抵抗の干渉を低減
Premium Material
韓国・暁星(Hyosung)製カーボンファイバーを採用。T800とT1000の高強度・高弾性素材を適材適所に配置し、軽量化と高剛性を同時に達成。
Transmission Efficiency
リア三角の軸距(チェーンステー長)を短く設定。駆動ロスを低減し、ペダリング効率とクイックなハンドリングを実現。
Custom Fitting
ストレート形状とオフセット形状の2種類のシートポストが標準付属。ライダーの体格や用途に合わせたきめ細かな調整が可能です。
Color Variation
豊富なカラーバリエーション
Geometry
| Frame Size | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (ST) | 430 | 450 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Top Tube (TT) | 510.64 | 522.71 | 535.28 | 542.55 | 550.91 | 557 | 565 |
| Head Tube (HT) | 104 | 109 | 120 | 130 | 137 | 148 | 156 |
| Seat Angle (STA) | 74.4 | 74 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 73.4 | 73.0 |
| Head Angle (HTA) | 70.5 | 71.4 | 72.0 | 72.5 | 72.8 | 72.8 | 73.2 |
| BB Drop (BD) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Fork Length (FL) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Front Rake (FR) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center (FC) | 573.3 | 574.03 | 578.74 | 581.74 | 584.34 | 590.55 | 592.45 |
| Rear Center (RC) | 406 | 406 | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 |
| Wheel Base (WB) | 968.32 | 969.06 | 973.81 | 976.83 | 981.48 | 987.74 | 989.66 |
| Stack | 507.29 | 515.11 | 527.58 | 538.79 | 546.48 | 556.98 | 565.99 |
| Reach | 369 | 375 | 381 | 385 | 388 | 391 | 394 |
Technical Specifications
| フレームサイズ | 46 / 49 / 51 / 53 / 55 / 57 / 59 |
|---|---|
| フレーム重量 | 49サイズ:920g (金属パーツ未装着時) |
| フロントフォーク重量 | 350g (金属パーツ未装着時) |
| エンド規格 (OLD) | フロント:100mm / リア:142mm (ディスクブレーキ) |
| ルーティング | フル内装対応 (全内走线) |
| カーボン素材 | Hyosung T800 / T1000 |
| 付属品 | シートポスト2種 (ストレート / オフセット) |
